
পৌরসভা সদস্যগণ | |
---|---|
মেয়র | মিরকাদিম পৌরসভা |
প্যানেল মেয়র | মিরকাদিম পৌরসভা |
কাউন্সিলর | মিরকাদিম পৌরসভা |
সাধারন তথ্যাবলী | |
---|---|
স্থাপিত | ০১-০১-১৯৯৫ |
শ্রেণী | “ক” |
আয়তন | ১০.৩২ বর্গ কিমি |
ওয়ার্ড | ০৯ |
কাউন্সিলার | প্যানেল মেয়র ৩ জন এবং কাউন্সিলর ১১ জন |
কর্মকর্তা/কর্মচারী | কর্মকর্তা ৩ জন এবং কর্মচারি ২৯ জন |
হোল্ডিং সংখ্যা | প্রাইভেট - আবাসিক ৫০৪০টি, প্রাইভেট - বাণিজ্যিক ১৯৭২টি এবং সরকারি-বাণিজ্যিক ২২টি |
মোট জনসংখ্যা | ৫৬,০৯৬ জন (প্রায়) |
ফায়ার সার্ভিস | ১টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮টি |
সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ৪টি |
সরকারী কলেজ | ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১টি |
মাদ্রাসা | কাওমি মাদ্রাসা ২টি |
গণ গ্রন্থাগার | ২টি |
অবকাঠামো ও সরবরাহ সেবা | |
---|---|
মোট রাস্তা | সলিং ১.৫০ কি.মি., কাঁচা ১৩.০০ কি.মি., সিসি/আরসিসি ১৪.০০ কি.মি. এবং কার্পেটিং ১১.০৩ কি.মি. |
মোট ড্রেন | কাঁচা ড্রেন ৩.৫০ কি.মি., প্রাইমারী খাল/ড্রেন ৬.০০ কি.মি., আরসিসি ড্রেন ৩.০০ কি.মি. এবং ব্রিক ড্রেন ১২.০০ কি.মি.। |
ব্রীজ | ০৯টি |
কালভার্ট | ১০টি |
ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
মসজিদ | ৩৮টি |
মন্দির | ১২টি |
কবরস্থান | ০১ টি পৌর কবরস্থান ছাড়াও কয়েকটি মহল্লায় নিজস্ব ছোট ছোট কবরস্থান রয়েছে। |
শশ্মান ঘাট | ১টি |
ঈদগাহ মাঠ | ৪টি |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | |
---|---|
সরকারী হাসপাতাল | সরকার পরিচালিত ক্লিনিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ১টি |
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ইপিআই সেন্টার ২৪টি |
ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার | বেসরকারি হাসপাতাল ১টি |