
পৌরসভা সদস্যগণ | |
---|---|
মেয়র | মাদারীপুর পৌরসভা |
প্যানেল মেয়র | মাদারীপুর পৌরসভা |
কাউন্সিলর | মাদারীপুর পৌরসভা |
সাধারন তথ্যাবলী | |
---|---|
স্থাপিত | ১৮৭৫ |
শ্রেণী | ক |
আয়তন | ১৪.০৫ বর্গ কিঃ মিঃ |
ওয়ার্ড | ৯টি |
কাউন্সিলার | ৯ জন |
কর্মকর্তা/কর্মচারী | কর্মকর্তা ৯ জন এবং কর্মচারি ৫৯ জন |
হোল্ডিং সংখ্যা | প্রাইভেট - আবাসিক ১০,৭০৪টি, প্রাইভেট - বাণিজ্যিক ৩১১৮টি, সরকারী- আবাসিক ১৮৯টি এবং অন্যান্য ৫৯টি |
মোট জনসংখ্যা | ১০,৫০,০০০ জন |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৭টি |
সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ৩টি |
সরকারী কলেজ | ৩টি এবং স্কুল এবং কলেজ ৭টি |
মাদ্রাসা | কাওমি মাদ্রাসা ২টি এবং মাদ্রাসা ৪টি |
গণ গ্রন্থাগার | ৩টি |
অবকাঠামো ও সরবরাহ সেবা | |
---|---|
মোট রাস্তা | কাঁচা ২১.৯২ কি.মি., ডব্লিউবিএম ৫.১৫ কি.মি., সিসি/আরসিসি ২৫.৫০ কি.মি., সলিং ২৮.২০ কি.মি., এইচ বি বি ৮.২৫কি.মি. এবং কার্পেটিং ৬৮.৮০ কি.মি.। |
মোট ড্রেন | কাঁচা ড্রেন ২.০০ কি.মি., প্রাইমারী খাল/ড্রেন ৩৬.০০ কি.মি., আরসিসি ড্রেন ৮.০০ কি.মি. এবং ব্রিক ড্রেন ২৪.০০ কি.মি.। |
ব্রীজ | ১৭টি |
কালভার্ট | ১০৪টি |
ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
মসজিদ | ১১০টি |
মন্দির | ২৭টি |
কবরস্থান | ৫টি |
শশ্মান ঘাট | ৩টি |
ঈদগাহ মাঠ | ৫টি |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | |
---|---|
সরকারী হাসপাতাল | ২টি |
ডায়াবেটিক হাসপাতাল | সরকার পরিচালিত ক্লিনিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ২টি |
ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার | বেসরকারি ক্লিনিক ৩টি |
কসাইখানা | ১টি |