
পৌরসভা সদস্যগণ | |
---|---|
মেয়র | মধুখালী পৌরসভা |
প্যানেল মেয়র | মধুখালী পৌরসভা |
কাউন্সিলর | মধুখালী পৌরসভা |
সাধারন তথ্যাবলী | |
---|---|
স্থাপিত | ১১ই অক্টোবর ২০১২ সাল |
শ্রেণী | গ |
আয়তন | ১২.০০ বর্গ কিলোমিটার |
ওয়ার্ড | ৯টি |
কাউন্সিলার | প্যানেল ৩ জন এবং কাউন্সিলর ১২ জন |
কর্মকর্তা/কর্মচারী | কর্মকর্তা ২ জন এবং কর্মচারি ২১ জন |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫টি |
বেসরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় | ১টি |
সরকারী কলেজ | ২টি |
মাদ্রাসা | কাওমী মাদ্রাসা ২টি এবং মাদ্রাসা ৩টি |
গণ গ্রন্থাগার | ২টি |
অবকাঠামো ও সরবরাহ সেবা | |
---|---|
মোট রাস্তা | কার্পেটিং ২৫.০০ কি.মি. |
মোট ড্রেন | কাঁচা ড্রেন ৮.০০ কি.মি., প্রাইমারী খাল/ড্রেন ১২.০০ কি.মি., আরসিসি ড্রেন ১.গগ কি.মি. এবং ব্রিক ড্রেন ১.০০ কি.মি.। |
ব্রীজ | ৫টি |
কালভার্ট | ৮টি |
ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
কবরস্থান | ৩টি |
শশ্মান ঘাট | ১টি |
ঈদগাহ মাঠ | ৯টি |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা |
---|