
পৌরসভা সদস্যগণ | |
---|---|
মেয়র | ডামুড্যা পৌরসভা |
প্যানেল মেয়র | ডামুড্যা পৌরসভা |
কাউন্সিলর | ডামুড্যা পৌরসভা |
সাধারন তথ্যাবলী | |
---|---|
স্থাপিত | ১৯৯৭ |
শ্রেণী | খ |
আয়তন | ৭.০৮৮ বর্গ কিঃ মিঃ |
ওয়ার্ড | ৯টি |
কাউন্সিলার | প্যানেল মেয়র ৩ জন এবং কাউন্সিলর ১২ জন |
কর্মকর্তা/কর্মচারী | কর্মকর্তা ৩ জন এবং কর্মচারি ২১ জন |
হোল্ডিং সংখ্যা | প্রাইভেট-বাণিজ্যিক ৭০৭টি, সরকারী- আবাসিক ৮৯টি এবং প্রাইভেট - আবাসিক ৩৩১০টি |
মোট জনসংখ্যা | ১৮,৬২৮ জন |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩টি |
সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | উচ্চ বিদ্যালয় ৩টি |
সরকারী কলেজ | ১টি |
মাদ্রাসা | ৩টি |
গণ গ্রন্থাগার | ১টি |
অবকাঠামো ও সরবরাহ সেবা | |
---|---|
মোট রাস্তা | কাঁচা ১২.০০ কি.মি., কার্পেটিং ১২.০৫ কি.মি., সিসি/আরসিসি ২৫.০০ কি.মি. এবং সলিং ০.১০ কি.মি.। |
মোট ড্রেন | কাঁচা ড্রেন ৬.৫০ কি.মি., ব্রিক ড্রেন ২.৫০ কি.মি. এবং আরসিসি ড্রেন ০.৫৫ কি.মি.। |
ব্রীজ | ১০টি |
কালভার্ট | ৩২টি |
ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
মসজিদ | ৩১টি |
মন্দির | ৫টি |
কবরস্থান | ২টি |
শশ্মান ঘাট | ১টি |
ঈদগাহ মাঠ | ৭টি |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | |
---|---|
সরকারী হাসপাতাল | ১টি |
ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার | বেসরকারি ক্লিনিক ৯টি |
কসাইখানা | ১টি |