
পৌরসভা সদস্যগণ | |
---|---|
মেয়র | জামালপুর পৌরসভা |
প্যানেল মেয়র | জামালপুর পৌরসভা |
কাউন্সিলর | জামালপুর পৌরসভা |
সাধারন তথ্যাবলী | |
---|---|
স্থাপিত | ১৮৬৯ |
শ্রেণী | ক |
আয়তন | ৫৩.২৮ বর্গ কিলোমিটার |
ওয়ার্ড | ১২টি |
মোট জনসংখ্যা | ১৬৮৫৫৯ জন |
পুলিশ ফাঁড়ি | থানা ০১ টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |
---|---|
কিন্ডার গার্টেন | ৩৫ টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪০ টি |
সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | বালক সরকারী ০১টি, বালিক সরকারী ১৪টি |
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ০১ টি |
সরকারী কলেজ | ০২ টি |
যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্র | ১৩ টি |
যন্ত্রপাতি ও যানবাহন | |
---|---|
জিপ গাড়ি | ২ টি, পিকাপ জীপ ২ টি |
গার্বেজ ট্রাক | ১ টি |
রোড রোলার | ২ টি |
মিক্সার মেশিন | ১ টি |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | |
---|---|
সরকারী হাসপাতাল | ০৪ টি, বেসরকারী ক্লিনিক ২০ টি |
যক্ষ্মা ক্লিনিক | ০১ টি |
ডায়াবেটিক হাসপাতাল | ০১ টি |